Réponses générales
Total : 1061 réponses |
J'écoute/ je vais voir d'autres choses que j'aime, en attendant qu'il revienne | 57.3% |  |
Je suis désespéré(e), je me demande comment je vais survivre | 14.8% |  |
PB n'est pas ma seule idole, j'ai de quoi m'occuper quand il n'est pas là | 8.1% |  |
J'en profite pour découvrir de nouveaux talents en attendant son retour | 7.5% |  |
Je n'écoute personne d'autre et je l'attends | 5.7% |  |
Je m'en fous, je ne suis pas/plus fan | 3.7% |  |
Je passe à autre chose, tant pis pour lui | 2.6% |  |
|
Les femmes
Total : 977 réponses |
J'écoute/ je vais voir d'autres choses que j'aime, en attendant qu'il revienne | 58.8% |  |
Je suis désespéré(e), je me demande comment je vais survivre | 14.6% |  |
PB n'est pas ma seule idole, j'ai de quoi m'occuper quand il n'est pas là | 7.7% |  |
J'en profite pour découvrir de nouveaux talents en attendant son retour | 7.5% |  |
Je n'écoute personne d'autre et je l'attends | 5.4% |  |
Je m'en fous, je ne suis pas/plus fan | 3.1% |  |
Je passe à autre chose, tant pis pour lui | 2.5% |  |
|
Les hommes
Total : 37 réponses |
J'écoute/ je vais voir d'autres choses que j'aime, en attendant qu'il revienne | 37.8% |  |
Je suis désespéré(e), je me demande comment je vais survivre | 18.9% |  |
PB n'est pas ma seule idole, j'ai de quoi m'occuper quand il n'est pas là | 16.2% |  |
J'en profite pour découvrir de nouveaux talents en attendant son retour | 8.1% |  |
Je m'en fous, je ne suis pas/plus fan | 8.1% |  |
Je n'écoute personne d'autre et je l'attends | 5.4% |  |
Je passe à autre chose, tant pis pour lui | 5.4% |  |
|
Les - de 25 ans
Total : 398 réponses |
J'écoute/ je vais voir d'autres choses que j'aime, en attendant qu'il revienne | 57.0% |  |
Je suis désespéré(e), je me demande comment je vais survivre | 16.5% |  |
PB n'est pas ma seule idole, j'ai de quoi m'occuper quand il n'est pas là | 7.0% |  |
J'en profite pour découvrir de nouveaux talents en attendant son retour | 5.5% |  |
Je n'écoute personne d'autre et je l'attends | 5.0% |  |
Je m'en fous, je ne suis pas/plus fan | 4.7% |  |
Je passe à autre chose, tant pis pour lui | 4.0% |  |
|
Les 25 - 45 ans
Total : 525 réponses |
J'écoute/ je vais voir d'autres choses que j'aime, en attendant qu'il revienne | 58.4% |  |
Je suis désespéré(e), je me demande comment je vais survivre | 13.9% |  |
PB n'est pas ma seule idole, j'ai de quoi m'occuper quand il n'est pas là | 9.3% |  |
J'en profite pour découvrir de nouveaux talents en attendant son retour | 9.1% |  |
Je n'écoute personne d'autre et je l'attends | 4.9% |  |
Je passe à autre chose, tant pis pour lui | 2.2% |  |
Je m'en fous, je ne suis pas/plus fan | 1.9% |  |
|
Les 45 ans et +
Total : 73 réponses |
J'écoute/ je vais voir d'autres choses que j'aime, en attendant qu'il revienne | 56.1% |  |
Je suis désespéré(e), je me demande comment je vais survivre | 13.6% |  |
Je n'écoute personne d'autre et je l'attends | 12.3% |  |
J'en profite pour découvrir de nouveaux talents en attendant son retour | 9.5% |  |
PB n'est pas ma seule idole, j'ai de quoi m'occuper quand il n'est pas là | 4.1% |  |
Je m'en fous, je ne suis pas/plus fan | 4.1% |  |
Je passe à autre chose, tant pis pour lui | 0.0% |  |
|